АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Системы дозирования и контроля
Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования ETATRON D.S. для решения различных задач в сфере водоподготовки и очистки сточных вод.
- Дозирующие насосы
- Дозировочные насосы
- Перистальтические насосы
- Анализаторы жидкости
- Системы дозирования и контроля
- Датчики и электроды
- Держатели датчиков
- Миксеры и мешалки
- Импульсные расходомеры
- Резервуары и емкости для химических реагентов
Для решения задач комплексной автоматизации мы применяем промышленные контроллеры SIEMENS. Есть собственное производство шкафов автоматики
В Санкт-Петербурге проведение монтажных и пуско-наладочных работ входит в стоимость оборудования
Опыт работы в различных отраслях дает преимущества при внедрении комплексных решений
Анализаторы.
Серия eSelect
Модели серии контроллеров eSELECT отличаются техническими характеристиками, функциональностью и количеством измеряемых параметров. Широкий выбор по подключениям и коммутации вспомогательных устройств, управляемые различными сигналами. Соответствие нормам Евросоюза и стандартам ISO 9001. Оборудование сертифицировано по техническим регламентам Таможенного союза, включая электромагнитную совместимость
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
eSELECT | Анализатор жидкости ESELECT-B1 90/240V | CXB5000101ER | 755,00 |
eSELECT | Анализатор жидкости eSELECT-B2 90/260V | CXB5005101 | 1 337,00 |
eSELECT | Анализатор жидкости eSELECT-B3 90/260V | CXB5010101 | 1 673,00 |
eSELECT | Анализатор жидкости eSELECT-B4 100/250V 3MIS | CXB6000101 | 1 882,00 |
eSELECT | Анализатор жидкости eSELECT-B4 100/250V 4MIS | CXB6000102 | 2 086,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 1 CD 100-240V | CXB5016101 | 760,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 1 CL 100-240V | CXB5025101 | 755,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 1 PH(RX) 100-240V | CXB5020101 | 755,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 2 PH-CD 100-240V | CXB5030101 | 1 337,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 2 PH-CL 100-240V | CXB5035101 | 1 337,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 2 PH-RX 100-240V | CXB5040101 | 1 337,00 |
eSELECT M | Анализатор жидкости ESELECT-M 3 PH-RX-CL 100-240V | CXB5045101 | 1 673,00 |
Анализаторы.
Серия AG Select
AG SELECT – серия компактных контроллеров для измерения и контроля следующих показателей: pH, RX (ОВП), хлора, электропроводности. Оснащены ЖК дисплеем, сенсорными кнопками, микропроцессорным управлением и блоком универсального входного напряжения в диапазоне от 90 до 260V или 12VDC — 24V AC/DC.
Диапазоны измерений: 0-14 pH; -1000…+1400 mV; 0-2; 0-20; 0-200; 0-2000 ppm (мг/л); 0-200.000 µS; 0-100°С
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-DIN, 12V DC — 24V DC/AC | CXR1010111 | 674,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-R, 12V DC – 24V DC/AC | CXR1000111 | 674,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-SR, 12V DC — 24V DC/AC | CXR1005111 | 674,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-DIN, 90-260V | CXR1010101 | 612,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-R, 90-260V | CXR1000101 | 612,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT-SR, 90-260V | CXR1005101 | 612,00 |
AG SELECT | Анализатор жидкости, серии AG SELECT BCD, 240V | CXB0005001 | 811,00 |
Анализаторы.
Серия eControl
eCONTROL – новая серия экономичных анализаторов жидкости для измерения и контроля уровня pH, RedOx (ОВП), свободного и общего органического или неорганического хлора, а также и других параметров, определяемых ионо-селективными датчиками. Контроллеры имеют информативный ЖК-дисплей с подсветкой, микропроцессорное управление, пять сенсорных кнопок для управления режимом работы, настройки и калибровки
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
eCONTROL | Анализатор жидкости eCONTROL 1 100/250V | CXB7000101 | 444,00 |
eCONTROL | Анализатор жидкости eCONTROL 2 100/250V | CXB7000201 | 633,00 |
eCONTROL | Анализатор жидкости eCONTROL DIN PH/RX/CL 100/250V | CXR7000101 | 462,00 |
eCONTROL | Анализатор жидкости ECONTROL RACK PH/RX/CL 100/250V | CXR7001101 | 462,00 |
Дозирующие насосы. Серия BT
BT – серия мембранных дозирующих насосов настенного крепления с аналоговым и микропроцессорным управлением. Антикислотный алюминиевый корпус, покрытый двумя слоями эпоксидной краски. Производительность насосов от 5 до 80 л/ч, противодавление до 20 бар. Современная технология: насосы со встроенными контроллерами уровня рН, RedOx, свободного и общего хлора
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
BT-MA/AD | Насос BT-MA/AD 10-10 230V | PBT2304301 | 403,00 |
BT-MA/AD | Насос BT-MA/AD 20-5 230V | PBT2304601 | 454,00 |
BT-MA/AD | Насос BT-MA/AD 30-4 230V | PBT2318401 | 623,00 |
BT-MA/AD | Насос BT-MA/AD 50-3 230V | PBT2319001 | 648,00 |
BT-MA/AD | Насос BT-MA/AD 80-1 230V | PBT2319301 | 658,00 |
BT-VFT | Насос BT-VFT 10-10 230V | PBT040435E | 541,00 |
BT-VFT | Насос BT-VFT 20-5 230V | PBT0404601 | 551,00 |
BT-VFT | Насос BT-VFT 30-4 230V | PBT0418401 | 694,00 |
BT-VFT | Насос BT-VFT 50-3 230V | PBT0419001 | 720,00 |
BT-VFT | Насос BT-VFT 80-1 230V | PBT0419301 | 730,00 |
Дозирующие насосы. Серия DLX
Корпус насосов изготовлен из антикислотного пластика, а панель управления дополнительно защищена пленкой, задерживающей УФ-излучение. Наличие встроенных контроллеров для анализа pH, RedOx, хлора и электропроводности позволяет добиться точного пропорционального дозирования. Производительность варьируется в диапазоне от 1 до 20 л/ч
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
DLX-MF/M | Насос DLX-MF/M 1-15 230V PVDF (1-15/2-10/3-5) | PLX17222V8 | 439,00 |
DLX-MF/M | Насос DLX-MF/M 15-4 230V PVDF | PLX172315E | 531,00 |
DLX-MF/M | Насос DLX-MF/M 2-20 230V | PLX1703201 | 541,00 |
DLX-MF/M | Насос DLX-MF/M 5-7 230V PVDF (5-7/6-5/8-2) | PLX17038V8 | 459,00 |
DLX-MF/M | Насос DLX-MF/M 8-10 230V PVDF (8-10/10-7/12-3) | PLX17228V8 | 505,00 |
DLX-MA/AD | Насос DLX-MA/AD 1-15 230V PVDF (1-15/2-10/3-5) | PLX23222V8 | 245,00 |
DLX-MA/AD | Насос DLX-MA/AD 15-4 230V PVDF | PLX232315E | 332,00 |
DLX-MA/AD | Насос DLX-MA/AD 2-20 230V | PLX2303201 | 357,00 |
DLX-MA/AD | Насос DLX-MA/AD 5-7 230V PVDF (5-7/6-5/8-2) | PLX23038V8 | 250,00 |
DLX-MA/AD | Насос DLX-MA/AD 8-10 230V PVDF (8-10/10-7/12-3) | PLX23228V8 | 309,00 |
Дозирующие насосы. Серия eOne
В дозирующих насосах серии eONE реализована новая схема управления с запатентованной микроэлектронной технологией. Новый алгоритм работы насоса позволяет управлять электромагнитом в «умном» режиме, регулируя количество потребляемой мощности, в соответствии с рабочим противодавлением в системе/ новые насосы серии eONE обеспечивают снижение потребления электроэнергии более чем на 60%
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
eONE BASIC | Насос eONE BASIC 2-10 100/250V PVDF TFE/P | PEU503874I | 286,00 |
eONE MA | Насос eONE MA 1-10 100/250V PVDF TFE/P | PEU453894I | 336,00 |
eONE MA | Насос eONE MA 10-12 100/250V PVDF TFE/P | PEU453954I | 411,00 |
eONE MA | Насос eONE MA 15-5 100/250V PVDF TFE/P | PEU453964I | 351,00 |
eONE MA | Насос eONE MA 20-7 100/250V PVDF TFE/P | PEU453974I | 434,00 |
eONE MA | Насос eONE MA 30-5 100/250V PVDF TFE/P | PEU453864I | 481,00 |
eONE PLUS | Насос eONE PLUS 1-10 100/250V PVDF TFE/P | PEU463894I | 566,00 |
eONE PLUS | Насос eONE PLUS 10-12 100/250V PVDF TFE/P | PEU463954I | 639,00 |
eONE PLUS | Насос eONE PLUS 20-7 100/250V PVDF TFE/P | PEU463974I | 653,00 |
eONE PLUS | Насос eONE PLUS 30-5 100/250V PVDF TFE/P | PEU463864I | 770,00 |
Датчики рН и Редокс
Датчики (электроды) уровня рН и Редокс (окислительно-восстановительный потенциал — ОВП). Различные материалы исполнения корпуса: эпоксидный пластик или стекло. Поставляются с коаксиальным кабелем различной длины или без кабеля. Максимальное противодавление в системе — 6 бар. Максимальная температура рабочей среды до 60°C. Диапазоны измерений: 0 – 14 pH; ± 1000 mV (RedOx)
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
pH | Датчик уровня PH с кабелем 0.5 м | AEL0004922 | 114,00 |
pH | Датчик уровня PH с кабелем 1 м | AEL0001902 | 121,00 |
pH | Датчик уровня PH с кабелем 5 м (пластик) | AEL0001903 | 127,00 |
pH | Датчик уровня PH, A/V 10 бар-130С (16 бар-25С), GLASS | AEL0004501 | 521,00 |
RX | Датчик уровня RX с кабелем 1 м | AEL0005023 | 131,00 |
RX | Датчик уровня RX с кабелем 5 м (пластик) | AEL0002003 | 137,00 |
RX | Датчик уровня RX, A/V 10 бар-130С (16 бар-25С), GLASS | AEL0004601 | 587,00 |
Датчики электропроводности
Датчики для измерения уровня удельной электропроводности, включая датчики со встроенным датчиком температуры, для автоматической температурной компенсации. Макс. давление в системе — 7 бар. Макс. температура до 70°C. Корпуса датчиков выполнены из эпоксидного пластика или ПВХ. Измерительная поверхность: покрытие из графита или платины, н/ст AISI 316. Диапазоны измерений: K=0.1 max. 1000?S; K=1 max. 20mS; K=10 max. 200mS
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
CD | Датчик уровня CD GR, K=1 (0-20.000 µS) + Temp | ASOC121100 | 245,00 |
CD | Датчик уровня CD, GR, K=1 (0-40.000 µS) + Temp | ASO0004101 | 281,00 |
CD | Датчик уровня CD, PTFE, K=0,6 (0-100 mS) | ASOС411111 | 261,00 |
CD | Датчик уровня CD, PTFE, K=0,6 (0-100 mS) + Temp | ASOC411100 | 312,00 |
CD | Датчик уровня CD, PTFE, K=1 (0-20.000 µS) | 1STE034 | 142,00 |
CD | Датчик уровня CD, PVC, K=1 (0-20.000 µS) | 1STE036 | 111,00 |
CD | Датчик уровня CD, PVC, K=5 (0-200; 0-2.000 µS) + Temp | ASO0000501 | 119,00 |
Датчики хлора
Потенциостатические, ионоселективные датчики хлора SONDA CL, включая универсальные датчики для измерения свободного органического и неорганического хлора, диоксида хлора, пероксида водорода, уксусной кислоты. Диапазоны измерений: 0 – 2 ppm, 0 – 20 ppm, 0 – 200 ppm (мг/л). Амперометрические (медно-платиновые) датчики свободного неорганического хлора SCLO 3 HYCHLOR. Запасные части для датчиков хлора
Исполнение | Номенклатура | Артикул | Цена, EUR |
---|---|---|---|
SONDA | Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FIC | ASO0001602 | 1 316,00 |
SONDA | Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC, 4-20 mA | ASO0001902 | 1 525,00 |
SONDA | Датчик хлора SONDA CL, 0-2 ppm, FOC/FIC | RSO0001702 | 1 479,00 |
SONDA | Датчик SONDA HP, 0.5-200 ppm | ASO0003301 | 1 632,00 |